| XC Wax Guide | ||||||||||
| SWIX | TOKO | |||||||||
| ºF | ºC | L/HF | CH | Low Hum | ºF | ºC | L/HF New | L/HF Old | F100 | |
| 43 | 6 | 10 | 10 | 10 | 43 | 6 | ||||
| 41 | 5 | 10 | 10 | 10 | 41 | 5 | ||||
| 39 | 4 | 10 | 10 | 10 | 39 | 4 | ||||
| 37 | 3 | 10 | 10 | 10 | 37 | 3 | ||||
| 36 | 2 | 10 | 10 | 10/G8 | 36 | 2 | ||||
| 34 | 1 | 10 | 10 | 8/G8 | 34 | 1 | ||||
| 32 | 0 | 10/8 | 10/8 | 8/G8 | 32 | 0 | Y | Y | >40% | |
| 30 | -1 | 8 | 8 | 8/G8 | 30 | -1 | Y | Y | >40% | |
| 28 | -2 | 8/7 | 8 | 8/G8 | 28 | -2 | Y | Y | >40% | |
| 27 | -3 | 7 | 8 | 8/G8 | 27 | -3 | R | Y | >40% | |
| 25 | -4 | 7 | 8 | 8/G8 | 25 | -4 | R | R | >60% | |
| 23 | -5 | 7 | 8 | 8/G8 | 23 | -5 | R | Gmoly | >80% | |
| 21 | -6 | 7/6 | 8 | 8/LFG6 | 21 | -6 | R | Gmoly | >85% | |
| 19 | -7 | 7/6 | 8/6 | 8/LFG6 | 19 | -7 | R | Gmoly | >85% | |
| 18 | -8 | 7/6 | 8/6 | 6/LFG6 | 18 | -8 | R | Gmoly | >85% | |
| 16 | -9 | 6 | 6 | 6/LFG6 | 16 | -9 | R | Gmoly | >85% | |
| 14 | -10 | 6 | 6 | 6/LFG6 | 14 | -10 | B | Gmoly | >85% | |
| 12 | -11 | 6 | 6 | 6/LFG6 | 12 | -11 | B | B | >85% | |
| 10 | -12 | 6 | 6 | 6/LFG4 | 10 | -12 | B | B | >85% | |
| 9 | -13 | 6/4 | 6/4 | 6/LFG4 | 9 | -13 | B | B | >85% | |
| 7 | -14 | 6/4 | 6/4 | 6/LFG4 | 7 | -14 | B | B | >85% | |
| 5 | -15 | 6/4 | 6/4 | 6/LFG4 | 5 | -15 | B | B | >85% | |
| 3 | -16 | 6/4 | 6/4 | 6/LFG4 | 3 | -16 | B | B | >85% | |
| 1 | -17 | 4 | 4 | 4/LFG4 | 1 | -17 | B | B | >85% | |
| 0 | -18 | 4 | 4 | 4/LFG4 | 0 | -18 | B | B | >85% | |
| -2 | -19 | 4 | 4 | 4/LFG4 | -2 | -19 | B | B | >85% | |
| -4 | -20 | 4 | 4 | 4/LFG4 | -4 | -20 | B | B | >85% | |
| -6 | -21 | 4 | 4 | 4/LFG4 | -6 | -21 | B | B | >85% | |
| Note: Swix uses air temps above 0ºC | Note: Toko uses snow temps only. | |||||||||
